Izrada sajta: Miloš Spasić.
Hosting: eRadionica.
Tabela i rezultati 6.kola Superlige za rukometašice, 31.oktobar 2009.
Poz | Ekipa | Utakmice | Pobede | Nerešeno | Porazi | Po | Bodovi |
1. | Čačak | 6 | 5 | 0 | 1 | 167:151 | 10 |
2. | Vrnjačka Banja | 6 | 4 | 1 | 1 | 190:160 | 9 |
3. | Knjaz Miloš | 5 | 4 | 0 | 1 | 143:124 | 8 |
4. | Kikinda | 5 | 4 | 0 | 1 | 172:132 | 8 |
5. | Zaječar | 4 | 4 | 0 | 0 | 143:89 | 8 |
6. | Naisa | 5 | 3 | 0 | 2 | 137:122 | 6 |
7. | Crvena zvezda | 6 | 2 | 1 | 3 | 151:153 | 5 |
8. | Jagodina | 5 | 2 | 0 | 3 | 129:116 | 4 |
9. | Dinamo Petrohemija | 6 | 1 | 0 | 5 | 140:207 | 2 |
10. | JP Radnički | 6 | 1 | 0 | 5 | 142:175 | 2 |
11. | Medicinar | 5 | 1 | 0 | 4 | 145:165 | 2 |
12. | RTB Bor | 5 | 0 | 0 | 5 | 62:127 | 0 |
Parovi 7.kola:
07.11.2009 Jagodina – Dinamo Petrohemija
07.11.2009 Crvena Zvezda – Zaječar
07.11.2009 JP Radnički – RTB Bor
07.11.2009 Naisa – Čačak
07.11.2009 Knjaz Miloš – Medicinar
07.11.2009 Vrnjačka Banja – Kikinda
© 2006–2024 Poluvreme.rs sva prava zadržana. Uslovi korišćenja portala.