Izrada sajta: Miloš Spasić.
Hosting: eRadionica.
Na Gradskom stadionu u Pančevu meč poslednjeg kola Srpske lige-grupa Vojvodina odigrala su dva najuspešnija tima u prolećnom delu prvenstva, Dinamo i Radnički iz Sremske Mitrovice. Fudbaleri Dinama su trijumfalno želeli da završe ovu burnu sezonu, pa su od samog starta zaigrali angažovano i napadački. Prvi gol je pao u 24.minutu, a strelac je bio kapiten Dušan Đokić. U nastavku je predivan gol postigao Karanfilovski, pa su izabranici trenera Gorana Mrđe mogli pobedom da proslave uspešno završenu debitantsku sezonu u Srposj ligi.
Dinamo je sezonu 2012./2013. završio na 10 mestu na tabeli sa 42 osvojena boda, uz skor od 12 pobeda, 12 poraza i 6 remija. Uprava FK Dinamo na svojstven način proslavila je sa svojim prijateljima opstanak u ovom rangu takmičenja, pa je tim povodom organizovano pećenje bika, uz degustaciju Jelen piva.
Konačna tabela:
1. Dolina 30 17 7 6 55 28 +27 58
2. Sloga 30 15 8 7 48 25 +23 53
3. Radnički (SM)30 14 7 9 43 28 +15 49
4. Dunav 30 13 7 10 33 38 -5 46
5. Radnički (Š) 30 14 3 13 39 39 0 45
6. ČSK Pivara 30 12 8 10 32 24 +8 44
7. Senta 30 12 8 10 36 31 +5 44
8. Tekstilac 30 13 4 13 37 38 -1 43
9. Radnički (S) 30 14 2 14 32 38 -6 43
10. Dinamo 30 12 6 12 36 35 +1 42
11. Mladost30 11 6 13 29 30 -1 39
12. Palić 30 12 3 15 36 40 -4 39
13.Jedinstvo (SP) 30 9 8 13 29 43 -14 35
14. Cement 30 8 6 16 34 52 -18 30
15. Srem (-1) 30 5 14 11 24 40 -16 28
16. Bačka Topola 30 6 9 15 23 37 -14 27
© 2006–2024 Poluvreme.rs sva prava zadržana. Uslovi korišćenja portala.