Izrada sajta: Miloš Spasić.
Hosting: eRadionica.
Plan raspodele sredstava za sufinansiranje programa i projekata u oblasti takmičarskog sporta u Pančevu za 2013. godinu:
R. br. | Naziv kluba | iznos |
1 | Košarkaški klub “Tamiš“ Pančevo | 9.005.116,00 |
2 | Železnički rukometni klub “Dinamo“ Pančevo | 5.848.684,00 |
3 | Karate klub “Dinamo“ Pančevo | 1.840.329,00 |
4 | Atletski klub “Dinamo“ Pančevo | 1.001.957,00 |
5 | Džudo klub “Dinamo“ Pančevo | 1.001.957,00 |
6 | Strelјačka družina “ Pančevo 1813“ Pančevo | 1.001.957,00 |
7 | Auto sportski klub “Borković Tim“ Pančevo | 3.999.985,00 |
8 | Plivački klub “Tamiš“ Pančevo | 1.319.144,00 |
9 | Plivački klub “Dinamo“ Pančevo | 1.106.379,00 |
10 | Ženski rukometni klub “Pančevo“ Pančevo | 1.090.073,00 |
11 | Ženski odbojkaški klub “Dinamo“ Pančevo | 1.078.225,00 |
12 | Veslački klub “Tamiš“ Pančevo | 851.061,00 |
13 | Triatlon klub “Tamiš“ Pančevo | 595.742,00 |
14 | Kajak kanu klub “ Pančevo“ Pančevo | 553.190,00 |
15 | Klub američkog fudbala “Panters“ Pančevo | 497.642,00 |
16 | Košarkaški klub “Dinamo“ Pančevo | 402.853,00 |
17 | Omladinski fudbalski klub “Mladost“ Vojlovica | 402.853,00 |
18 | Fudbalski klub “Železničar“ Pančevo | 402.853,00 |
19 | Vaterpolo klub “Mladost“ Pančevo | 351.151,00 |
20 | Streličarski klub “ Pančevo“ Pančevo | 351.151,00 |
21 | Košarkaški klub “Kris Kros“ Pančevo | 300.987,00 |
22 | Šah klub “Svetozar Gligorić“ Pančevo | 250.822,00 |
23 | Ragbi klub “Vojvoda -Jedinstvo“ Pančevo | 250.822,00 |
24 | Džudo klub “Pančevo“ Pančevo | 250.822,00 |
25 | Stonoteniski klub “Pančevo“ Pančevo | 200.658,00 |
26 | Fudbalski klub “Pančevo“ Pančevo | 150.493,00 |
27 | Ženski košarkaški klub “Tamiš“ Pančevo | 150.493,00 |
28 | Šah klub “Alјehin“ Pančevo | 101.479,00 |
29 | Badminton klub “Dinamo“ Pančevo | 70.230,00 |
30 | Badminton klub “Pančevo“ Pančevo | 70.230,00 |
31 | Kuglaški klub “Železničar“ Pančevo | 50.170,00 |
32 | Kralјevski mačevalački klub “Karađorđe“ Pančevo | 50.164,00 |
33 | Klub borilačkih sportova “Profesionalac“ Pančevo | 50.164,00 |
34 | Tenis klub “Dinamo“ Pančevo | 50.164,00 |
35 | Košarkaški savez “Pan-koš“ Pančevo | 150.000,00 |
36 | Okružni košarkaški savez Pančevo | 150.000,00 |
37 | Gradski rukometni savez Pančevo | 300.000,00 |
38 | Gradski fudbalski savez Pančevo | 1.300.000,00 |
39 | Sportski savez grada Pančeva | 3.400.000,00 |
40 | Fudbalski klub “Mladost“ Omolјica | 517.540,00 |
41 | Košarkaški klub “Mladost“ Omolјica | 330.050,00 |
42 | Omladinski rukometni klub “Mladost“ Omolјica | 269.000,00 |
43 | Odbojkaški klub “Mladost“ Omolјica | 93.210,00 |
44 | Fudbalski klub “Sloga “ Ban. Novo Selo | 538.000,00 |
45 | Košarkaški klub “BNS“ Ban. Novo Selo | 258.000,00 |
46 | Karate klub ‘BNS“ Ban. Novo Selo | 154.500,00 |
47 | Bridž klub “BNS“ Ban. Novo Selo | 89.500,00 |
48 | Šah klub “Bora Ivkov“ Ban. Novo Selo | 30.000,00 |
49 | Kik boks klub “ Sv. Car Lazar“ Ban. Novo Selo | 30.000,00 |
50 | Omladinski fudbalski klub “Jugoslavija“ Jabuka | 390.000,00 |
51 | Rukometni klub “Jabuka“ Jabuka | 460.000,00 |
52 | Ženski rukometni klub “Jabuka 95“ Jabuka | 200.000,00 |
53 | Šah klub “Budućnost“ Ban. Brestovac | 140.000,00 |
54 | Fudbalski klub “Budućnost“ Ban. Brestovac | 540.000,00 |
55 | Fudbalski klub “Borac“ Starčevo | 1.350.000,00 |
56 | Odbojkaški klub “Borac“ Starčevo | 520.000,00 |
57 | Košarkaški klub “Borac“ Starčevo | 170.000,00 |
58 | Šah klub “Borac “ Starčevo | 50.000,00 |
59 | Fudbalski klub “Glogonj“ Glogonj | 300.000,00 |
60 | Rukometni klub “Glogonj“ Glogonj | 300.000,00 |
61 | Škola fudbala OFK “Stenli“ Glogonj | 54.200,00 |
62 | Fudbalski klub “Strela “ Ivanovo | 230.000,00 |
63 | Fudbalski klub “Kralјevićevo“ Kačarevo | 91.000,00 |
64 | Fudbalski klub “AS“ Kačarevo | 50.000,00 |
65 | Rukometni klub “Jedinstvo“ Kačarevo | 400.000,00 |
66 | Šah klub “Jedinstvo“ Kačarevo | 65.000,00 |
67 | Košarkaški klub “Jedinstvo“ Kačarevo | 220.000,00 |
68 | Stonoteniski klub “Jedinstvo“ Kačarevo | 70.000,00 |
69 | Fudbalski klub “Jedinstvo Stević“ Kačarevo | 330.000,00 |
70 | Ženski rukometni klub “Jedinstvo“ Kačarevo | 160.000,00 |
71 | Fudbalski klub “Dolovo“ Dolovo | 530.000,00 |
72 | Rukometni klub “Dolovo“ Dolovo | 400.000,00 |
73 | Ženski rukometni klub “Dolovo“ Dolovo | 600.000,00 |
74 | Fudbalski klub “Dolovo 06“ Dolovo | 70.000,00 |
BUDžET | 50.000.000,00 |
Da pogledate originalni plan na zvaničnom sajtu grada Pančeva, kliknite OVDE.
© 2006–2024 Poluvreme.rs sva prava zadržana. Uslovi korišćenja portala.